Lista de Precios
AEROSOL la revista — Lista de Precios 2019
Anuncios Impresos | Precios en USD | Descuento por 6 meses -15% | Descuento por 12 meses -25% |
1/4 de página a color | $723.00 | $614.55 | $542.25 |
1/3 de página a color | $904.00 | $768.40 | $678.00 |
1/2 página a color | $1,085.00 | $922.25 | $813.75 |
Página completa a color | $1,808.00 | $1,536.80 | $1,356.00 |
Páginas Premium (5 primeras páginas) a color | $2,411.00 | $2,049.35 | $1,808.25 |
Segunda de forros ó tercera de forros a color | $2,652.00 | $2,254.20 | $1,989.00 |
Contraportada a color | $2,893.00 | $2,459.05 | $2,169.75 |
Clasificados Impresos | |||
Clasificados 6 x 6 cm | $197.00 | $167.45 | $147.75 |
Clasificados 6 x 12 cm | $296.00 | $251.60 | $222.00 |
Banners Digitales | |||
Banner Superior 728 x 90 px | $465.00 | $395.25 | $348.75 |
Banner Columna 325 x 136 px | $235.00 | $199.75 | $176.25 |
Banner Socios (logo en la página principal con enlace a su sitio web) complemento* | $110.00 | $93.50 | $82.50 |
Patrocinador del Boletín Digital | $182.00 | $154.70 | $136.50 |
*Solo disponible como una adición a los acuerdos de anuncios de 6+ meses de 1/2 o página completa a color. |